蝸輪對夾蝶閥此閥尺(chǐ)寸小,重量輕,可在各種介(jiè)質管道(dào)中作為截斷、調節(jiē)流量的(de)設備。通過選用不同材質的閥板和密封座,以及(jí)板、軸通過無(wú)銷連接可(kě)用於更惡劣的工況,如脫硫、真空、海水(shuǐ)淡化係統等。凸耳對夾式蝶閥可(kě)實現閥門的下遊(yóu)管線及設備在線修複,並(bìng)且該閥可實現閥門的下(xià)遊管線及設備在線修 全國服(fú)務熱線:13729927285
產品詳情
產品簡介/ Product Introduction
此閥尺寸(cùn)小,重量輕,可在各種介質管道中作為截斷、調節流量的設備。通過(guò)選用不同材質的閥板和密封座(zuò),以及板、軸通過無銷連接可用於更惡劣的工況,如脫硫、真空、海水淡化係統等。凸耳對夾式蝶閥可實現閥門的下遊管線及設(shè)備在(zài)線修複,並(bìng)且該閥可實現閥門的下遊管線及設備在線修複,並(bìng)且該閥可安(ān)裝在管端作為排氣閥使用。此閥適用在石油(yóu)、化工、食品、醫藥、造紙、水電、船舶、給排水、冶煉、能源等係統管路上,可在多種腐蝕性、非腐蝕性的氣(qì)體、液體、半流體以及固體粉(fěn)末管(guǎn)和(hé)容器上作為調節和截流設備使(shǐ)用。
產品特點 / Features
1、小型輕便,容易拆裝(zhuāng)及維修,並可在任意位(wèi)置上安裝。2、結構簡(jiǎn)單、緊湊、90°運轉啟閉迅速。
3、操作扭矩小,省力輕巧。
4、達到完全(quán)密封,氣體試驗泄露為(wéi)零。
5、選擇不同零部(bù)件材質,可適用多種(zhǒng)介質。
6、流量(liàng)特(tè)性趨於(yú)直線,調節性能好。
7、啟閉試驗次(cì)數多達(dá)數萬次、壽命(mìng)長。
8、凡使用閘閥、截止閥、旋塞、膠(jiāo)管閥(fá)及隔膜閥的管路,均可用該閥替換,訂貨時該閥加帶副管供貨即可。
產品參數 / Product parameters
| 主要性(xìng)能參(cān)數: | |
| 公稱壓力 | PN 1.0/1.6Mpa |
| 適用溫度 | ≤120℃ |
| 適用介質 | 水、空氣、食品、油品 |
| 主要零部件 | 閥體、閥瓣(bàn)、閥杆(gǎn)、閥座(zuò)、轉軸 |
| 主要材料 | 鑄鐵(tiě)、球墨鑄鐵、碳鋼、不鏽鋼 |
| 規格DN | A | B | C | D | L | D1 | D2 | Φ1 | Φk | E | R1 | R2 | Φ2 | f | J | X | W*W | 重量 |
| (PN10) | (PN16) | Weight(kg) | ||||||||||||||||
| 32 | 125 | 73 | 32.9 | 35.8 | 32 | 100 | 100 | 7 | 65 | 50 | R9.5 | R9.5 | 12.6 | 10 | 9*9 | 1.6 | ||
| 40 | 125 | 73 | 33 | 39 | 32 | 110 | 110 | 7 | 65 | 50 | R9.5 | R9.5 | 12.6 | 10 | 9*9 | 1.8 | ||
| 50 | 125 | 73 | 43 | 52 | 32 | 125 | 125 | 7 | 65 | 50 | R9.5 | R9.5 | 12.6 | 10 | 9*9 | 2.3 | ||
| 65 | 136 | 82 | 46 | 64 | 32 | 145 | 145 | 7 | 65 | 50 | R9.5 | R9.5 | 12.6 | 10 | 9*9 | 3.3 | ||
| 80 | 142 | 91 | 45.21 | 78 | 32 | 160 | 160 | 7 | 65 | 50 | R9.5 | R9.5 | 12.6 | 10 | 9*9 | 3.7 | ||
| 100 | 163 | 106 | 52.07 | 104 | 32 | 180 | 180 | 10 | 90 | 70 | R9.5 | R9.5 | 15.77 | 12 | 11*11 | 5.2 | ||
| 125 | 176 | 128 | 55.5 | 123 | 32 | 210 | 210 | 10 | 90 | 70 | R9.5 | R9.5 | 18.92 | 12 | 14*14 | 7.5 | ||
| 150 | 196 | 143 | 55.75 | 155 | 32 | 240 | 240 | 10 | 90 | 70 | R11.5 | R11.5 | 18.92 | 12 | 14*14 | 8.7 | ||
| 200 | 228 | 170 | 60.58 | 202 | 45 | 295 | 295 | 12 | 125 | 102 | R11.5 | R11.5 | 22.1 | 15 | 17*17 | 15 | ||
| 250 | 258 | 204 | 68 | 250 | 45 | 350 | 355 | 12 | 125 | 102 | R11.5 | R14 | 28.45 | 15 | 22*22 | 23 | ||
| 300 | 292 | 239 | 76.9 | 301 | 45 | 400 | 410 | 12 | 125 | 102 | R11.5 | R14 | 31.6 | 15 | 22*22 | 35 | ||
| 350 | 336 | 267 | 76.17 | 333.3 | 45 | 460 | 470 | 14 | 150 | 125 | R11.5 | R14 | 31.6 | 18 | 34.6 | 8 | 45 | |
| 400 | 365 | 297 | 85.7 | 389.6 | 51 | 515 | 525 | 18 | 175 | 140 | R14 | R15.5 | 33.15 | 23 | 36.15 | 10 | 65 | |
| 450 | 400 | 315 | 104.6 | 440.5 | 51 | 565 | 585 | 18 | 175 | 140 | R14 | R14 | 38 | 23 | 10.95 | 10 | 86 | |
| 500 | 440 | 348 | 130.28 | 492 | 64 | 620 | 650 | 18 | 175 | 140 | R14 | R14 | 41.14 | 27 | 44.12 | 10 | 130.5 | |
| 600 | 525 | 467 | 151.36 | 593 | 70 | 725 | 770 | 22 | 210 | 165 | R15.5 | R15.5 | 50.65 | 27 | 54.62 | 16 | 190.6 |
感謝您瀏覽“東莞市眾誠閥門科技有(yǒu)限公司”的網站,如果您對我們的產品很滿意想訂購的話,可以填寫以下訂貨單進行在線訂購,謝謝!







