偏心半球閥偏心半球閥和(hé)法蘭閘閥是同屬一個類型的閥門 ,區別在它的關閉件是個球體,球體繞閥體中心線作旋轉來達到開啟、關閉的一種(zhǒng)閥門。球閥在管路中(zhōng)主要用來做切斷、分(fèn)配和(hé)改(gǎi)變介質的流(liú)動方向。 全國服務熱線:13729927285
產品詳情(qíng)
產品簡介/ Product Introduction
偏心半球閥和法(fǎ)蘭(lán)閘閥是(shì)同(tóng)屬一(yī)個類型的閥(fá)門,區別在它的關閉件是個球體,球體繞閥體中心線作旋(xuán)轉來達到開啟、關閉的一種閥門。球閥在管路中(zhōng)主要用來做(zuò)切斷、分配和(hé)改變(biàn)介質的流動方向。二片式球閥、三片式球(qiú)閥是被廣泛采用的一種新型閥門,是靠旋轉閥鏈來使閥門暢通或閉塞。球閥開關輕便,體積小,可以做成很大口徑(jìng),密封(fēng)可靠,結構 簡(jiǎn)單(dān),維修(xiū)方便,密封麵與球(qiú)麵常在閉合狀態,不易被介質衝蝕,在各行業得到廣泛的應(yīng)用。
產品特點 / Features
1、流體阻力小,其(qí)阻力係數與同長度的管段相等(děng)。2、結構簡單、體積小、重量輕。
3、緊(jǐn)密可靠,球閥的密封麵材(cái)料(liào)廣泛使用塑料、密封性好,在真空係(xì)統中也已廣泛使用。
4、操(cāo)作方便,開閉迅速,從全開到全關隻要旋轉90°,便於(yú)遠距離的控(kòng)製。
5、維修方便,球閥結(jié)構(gòu)簡單,密封圈一(yī)般(bān)都是活動的,拆卸更換都比較方便。
6、在全(quán)開或全閉時,球(qiú)體和閥座的密封麵與介質隔離,介質通過時,不(bú)會引起閥門密封麵的(de)侵蝕。
7、適用範圍廣,通徑從小到幾毫米,大到(dào)幾米,從(cóng)高真空至高壓力都可應用(yòng)。 球旋轉90度時,在進、出口處應全部呈現球麵,從而截斷流動。
產品參數 / Product parameters
| 主(zhǔ)要性(xìng)能參數: | |
| 公稱壓力 | PN1.0/1.6/2.5Mpa |
| 適用溫度 | ≤400℃ |
| 適用(yòng)介質 | 非腐蝕性介質、弱腐蝕性介質、強氧化性介質、醋酸類腐蝕性(xìng)介質、尿(niào)素(sù)類腐蝕性介質 |
| 主要零部件 | 閥體、球體、閥座、閥蓋、閥杆 |
| 主要(yào)材料 | 鑄鋼、不鏽鋼 |
| 公稱壓力PN(Mpa) | 公稱通徑DN(mm) | 尺寸(cùn) Dimension(mm) | |||||||
| 法蘭(lán)L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | Z-Φd | ||
| 1.0 | 40 | 125 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | |
| 50 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | ||
| 65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | ||
| 80 | 178 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 4-18 | ||
| 100 | 200 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | ||
| 125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | ||
| 150 | 367 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | ||
| 200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 24 | 3 | 8-23 | ||
| 250 | 330 | 390 | 350 | 320 | 26 | 3 | 12-23 | ||
| 300 | 356 | 440 | 400 | 368 | 26 | 4 | 12-23 | ||
| 350 | 430 | 500 | 460 | 428 | 28 | 4 | 16-23 | ||
| 400 | 530 | 565 | 515 | 482 | 28 | 4 | 16-25 | ||
| 450 | 580 | 615 | 565 | 532 | 30 | 4 | 20-25 | ||
| 500 | 630 | 670 | 620 | 585 | 30 | 4 | 20-25 | ||
| 600 | 800 | 780 | 725 | 685 | 34 | 5 | 20-30 | ||
| 700 | 900 | 895 | 840 | 800 | 34 | 5 | 24-30 | ||
| 800 | 1000 | 1010 | 950 | 905 | 38 | 5 | 24-34 | ||
| 1.6 | 40 | 125 | 145 | 110 | 85 | 42 | 3 | 4-18 | |
| 50 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | ||
| 65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 16 | 3 | 4-18 | ||
| 80 | 178 | 195 | 160 | 135 | 18 | 3 | 8-18 | ||
| 100 | 200 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | ||
| 125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 20 | 3 | 8-18 | ||
| 150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 22 | 3 | 8-23 | ||
| 200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 24 | 3 | 12-13 | ||
| 250 | 330 | 405 | 350 | 320 | 26 | 3 | 12-25 | ||
| 300 | 356 | 460 | 400 | 375 | 30 | 4 | 12-25 | ||
| 350 | 430 | 520 | 460 | 435 | 30 | 4 | 16-25 | ||
| 400 | 530 | 580 | 515 | 485 | 34 | 4 | 16-30 | ||
| 450 | 580 | 640 | 565 | 545 | 36 | 4 | 20-30 | ||
| 500 | 630 | 705 | 620 | 608 | 40 | 4 | 20-34 | ||
| 600 | 800 | 840 | 725 | 718 | 44 | 5 | 20-41 | ||
| 700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 48 | 5 | 24-41 | ||
| 800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 50 | 5 | 24-41 | ||
| 2.5 | 40 | 125 | 145 | 110 | 85 | 52 | 3 | 4-18 | |
| 50 | 140 | 160 | 125 | 100 | 18 | 3 | 4-18 | ||
| 65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 20 | 3 | 8-18 | ||
| 80 | 178 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | ||
| 100 | 200 | 230 | 190 | 160 | 22 | 3 | 8-23 | ||
| 125 | 254 | 270 | 220 | 188 | 24 | 3 | 8-25 | ||
| 150 | 267 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 8-25 | ||
| 200 | 292 | 360 | 310 | 278 | 30 | 3 | 12-25 | ||
| 250 | 330 | 425 | 370 | 332 | 34 | 3 | 12-30 | ||
| 300 | 356 | 485 | 430 | 390 | 36 | 4 | 16-30 | ||
| 350 | 430 | 550 | 490 | 448 | 40 | 4 | 16-34 | ||
| 400 | 530 | 610 | 550 | 505 | 44 | 4 | 16-34 | ||
| 450 | 580 | 660 | 600 | 555 | 48 | 4 | 20-34 | ||
| 500 | 630 | 730 | 660 | 610 | 50 | 4 | 20-41 | ||
| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 52 | 5 | 20-41 | ||
| 700 | 900 | 955 | 875 | 815 | 56 | 5 | 24-48 | ||
| 800 | 1000 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 5 | 24-48 | ||
感謝您瀏覽“東莞市眾誠閥門科技有限公(gōng)司”的網站,如果您對(duì)我們的產品(pǐn)很(hěn)滿意想訂購的話,可以填寫以下訂貨單進行在線訂購,謝謝!







